铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2025-07-08 南海有色铝 20920 20820 20870 0
2025-07-08 长江有色铝 20610 20570 20590 -40↓
2025-07-07 南海有色铝 20920 20820 20870 -120↓
2025-07-07 长江有色铝 20650 20610 200630 -150↓
2025-07-04 南海有色铝 21040 20940 20990 -80↓
2025-07-04 长江有色铝 20800 20760 20780 -80↓
2025-07-03 南海有色铝 21120 21020 21070 +40↑
2025-07-03 长江有色铝 20880 20840 20860 +60↑
2025-07-02 南海有色铝 21080 20980 21030 +80↑
2025-07-02 长江有色铝 20820 20780 20800 +10↑
加载更多