铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2025-02-11 南海有色铝 20990 20890 20940 +200↑
2025-02-11 长江有色铝 20600 20560 20580 +170↑
2025-02-10 南海有色铝 20790 20690 20740 -90↓
2025-02-10 长江有色铝 20430 20390 20410 -60↓
2025-02-07 南海有色铝 20880 20780 20830 +250↑
2025-02-07 长江有色铝 20490 20450 20470 +250↑
2025-02-06 南海有色铝 20630 20530 20580 +100↑
2025-02-06 长江有色铝 20240 20200 20220 +80↑
2025-02-05 南海有色铝 20530 20430 20480 +50↑
2025-02-05 长江有色铝 20160 20120 20140 +20↑
加载更多