铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2023-09-01 南海有色铝 19760 19660 19710 +420 ↑
2023-09-01 长江有色铝 19610 19570 19590 +440 ↑
2023-08-31 南海有色铝 19340 19240 19290 +100 ↑
2023-08-31 长江有色铝 19170 19130 19150 +110 ↑
2023-08-30 南海有色铝 19240 19140 19190 +80 ↑
2023-08-30 长江有色铝 19060 19020 19040 +120 ↑
2023-08-29 南海有色铝 19160 19060 19110 +80 ↑
2023-08-29 长江有色铝 18940 18900 18920 +20 ↑
2023-08-28 长江有色铝 18920 18880 18900 +80 ↑
2023-08-28 南海有色铝 19080 18980 19030 +60 ↑
加载更多