Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-12-19 南海有色铝 20210 20110 20160 -50↓
2024-12-19 长江有色铝 19700 19660 19680 -110↓
2024-12-18 南海有色铝 20260 20160 20210 -70↓
2024-12-18 长江有色铝 19810 19770 19790 -120↓
2024-12-17 南海有色铝 20330 20230 20280 -240↓
2024-12-17 长江有色铝 19930 19890 19910 -250↓
2024-12-16 南海有色铝 20570 20470 20520 -150↓
2024-12-16 长江有色铝 20180 20140 20160 -170↓
2024-12-13 南海有色铝 20720 20620 20670 -90↓
2024-12-13 长江有色铝 20350 20310 20330 -90↓
Load more