Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2025-09-09 Nanhai Non-ferrous Aluminum 21050 20950 21000 +90↑
2025-09-09 Yangtze River Non-ferrous Aluminum 20780 20740 20760 +90↑
2025-09-08 Nanhai Non-ferrous Aluminum 20930 20830 20880 +40↑
2025-09-08 Yangtze River Non-ferrous Aluminum 20690 20650 20670 +40↑
2025-09-05 Nanhai Non-ferrous Aluminum 20930 20830 20880 +40↑
2025-09-05 Yangtze River Non-ferrous Aluminum 20650 20610 20630 +10↑
2025-09-04 Nanhai Non-ferrous Aluminum 20890 20790 20840 -120↓
2025-09-04 Yangtze River Non-ferrous Aluminum 20640 20600 20620 -100↓
2025-09-03 Nanhai Non-ferrous Aluminum 21010 20910 20960 +20↑
2025-09-03 Yangtze River Non-ferrous Aluminum 20740 20700 20720 +30↑
Load more