Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-10-09 南海有色铝 20600 20500 20550 -110↓
2024-10-09 长江有色铝 20480 20440 20460 -130↓
2024-10-08 南海有色铝 20710 20610 20660 +200↑
2024-10-08 长江有色铝 20610 20570 20590 +210↑
2024-09-30 南海有色铝 20510 20410 20460 +50↑
2024-09-30 长江有色铝 20400 20360 20380 +70↑
2024-09-27 南海有色铝 20360 20460 20410 +340↑
2024-09-27 长江有色铝 20330 20290 20310 +310↑
2024-09-26 南海有色铝 20120 20020 20070 -180↓
2024-09-26 长江有色铝 20020 19980 20000 -170↓
Load more