Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2023-09-07 南海有色铝 19570 19470 19520 +140 ↑
2023-09-07 长江有色铝 19490 19450 19470 +170 ↑
2023-09-06 长江有色铝 19320 19280 19300 +50 ↑
2023-09-06 南海有色铝 19430 19330 19380 +60 ↑
2023-09-05 南海有色铝 19370 19270 19320 -170 ↓
2023-09-05 长江有色铝 19270 19230 19250 -160 ↓
2023-09-04 南海有色铝 19540 19440 19490 -220 ↓
2023-09-04 长江有色铝 19430 19390 19410 -180↓
2023-09-01 南海有色铝 19760 19660 19710 +420 ↑
2023-09-01 长江有色铝 19610 19570 19590 +440 ↑
Load more