铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2024-09-24 南海有色铝 20010 19910 19960 +100↑
2024-09-24 长江有色铝 19820 19780 19800 +100↑
2024-09-23 南海有色铝 19910 19810 19860 -270↓
2024-09-23 长江有色铝 19720 19680 19700 -250↓
2024-09-19 南海有色铝 20060 19960 20010 +20↑
2024-09-19 长江有色铝 19840 19800 19820 +40↑
2024-09-18 南海有色铝 20040 19940 19990 +50↑
2024-09-18 长江有色铝 19800 19760 19780 +20↑
2024-09-12 南海有色铝 19840 19740 19790 +250↑
2024-09-12 长江有色铝 19610 19570 19590 +240↑
加载更多