铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2024-09-04 南海有色铝 19550 19450 19500 -140↓
2024-09-04 长江有色铝 19340 19300 19320 -160↓
2024-09-03 南海有色铝 19690 19590 19640 0
2024-09-03 长江有色铝 19500 19460 19480 +20↑
2024-09-02 南海有色铝 19690 19590 19640 -190↓
2024-09-02 长江有色铝 19480 19440 19460 -170↓
2024-09-02 南海有色铝 19690 19590 19640 -190↓
2024-09-02 长江有色铝 19480 19440 19460 -170↓
2024-08-30 南海有色铝 19880 19780 19830 +60↑
2024-08-30 长江有色铝 19650 19610 19630 +90↑
加载更多