Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-08-23 南海有色铝 19970 19870 19920 0
2024-08-23 长江有色铝 19730 19690 19710 +20↑
2024-08-22 南海有色铝 19970 19870 19920 +110↑
2024-08-22 长江有色铝 19710 19670 19690 +100↑
2024-08-21 南海有色铝 19860 19760 19810 +100↑
2024-08-21 长江有色铝 19610 19570 19590 +110↑
2024-08-20 南海有色铝 19760 19660 19710 +30↑
2024-08-20 长江有色铝 19500 19460 19480 +20↑
2024-08-19 南海有色铝 19730 19630 19680 +230↑
2024-08-19 长江有色铝 19480 19440 19460 +220↑
Load more