Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-07-12 南海有色铝 20120 20020 20070 -220↓
2024-07-12 长江有色铝 20010 19970 19990 -150↓
2024-07-11 南海有色铝 20340 20240 20290 -80↓
2024-07-11 长江有色铝 20160 20120 20140 -70↓
2024-07-10 南海有色铝 20420 20320 20370 -40↓
2024-07-10 长江有色铝 20230 20190 20210 -90↓
2024-07-09 南海有色铝 20460 20360 20410 +90↑
2024-07-09 长江有色铝 20320 20280 20300 +60↑
2024-07-08 南海有色铝 20370 20270 20320 -20↓
2024-07-08 长江有色铝 20260 20220 20240 -20↓
Load more