Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-07-19 南海有色铝 19700 19600 19650 -50↓
2024-07-19 南海有色铝 19930 19830 19880 0
2024-07-19 长江有色铝 19510 19470 19490 -90↓
2024-07-18 南海有色铝 19750 19650 19700 -180↓
2024-07-18 长江有色铝 19600 19560 19580 -180↓
2024-07-17 长江有色铝 19780 19740 19760 -20↓
2024-07-16 南海有色铝 19930 19830 19880 -210↓
2024-07-16 长江有色铝 19800 19760 19780 -250↓
2024-07-15 南海有色铝 20140 20040 20090 +20↑
2024-07-15 长江有色铝 20050 20010 20030 +40↑
Load more