铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2025-09-23 南海有色铝 20960 20860 20910 -60↓
2025-09-23 长江有色铝 20710 20670 20690 -60↓
2025-09-22 南海有色铝 21020 20920 20970 -60↓
2025-09-22 长江有色铝 20770 20730 20750 -40↓
2025-09-19 南海有色铝 21080 20980 21030 +20↑
2025-09-19 长江有色铝 20810 20770 20790 +10↑
2025-09-18 南海有色铝 21060 20960 21010 -110↓
2025-09-18 长江有色铝 20800 20760 20780 -100↓
2025-09-17 南海有色铝 21170 21070 21120 -40↓
2025-09-17 长江有色铝 20900 20860 20880 -80↓
加载更多