铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2026-03-03 长江有色铝 23960 23920 23940 +320↑
2026-03-03 南海有色铝 24340 24240 24290 +340↑
2026-03-02 长江有色铝 23640 23600 23620 +220↑
2026-03-02 南海有色铝 24000 23900 23950 +280↑
2026-02-27 长江有色铝 23420 23380 23400 -130↓
2026-02-27 南海有色铝 23720 23620 23670 -170↓
2026-02-26 长江有色铝 23550 23510 23530 +150↑
2026-02-26 南海有色铝 23890 23790 23840 +80↑
2026-02-25 长江有色铝 23400 23360 23380 -20↓
2026-02-25 南海有色铝 23810 23710 23760 +10↑
加载更多