铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2026-02-09 长江有色铝 23410 23370 23390 +250↑
2026-02-09 南海有色铝 23710 23610 23660 +280↑
2026-02-06 长江有色铝 23160 23120 23140 -190↓
2026-02-06 南海有色铝 23430 24330 23380 -160↓
2026-02-05 长江有色铝 23350 23310 23330 -430↓
2026-02-05 南海有色铝 23590 23490 23540 -400↓
2026-02-04 长江有色铝 23780 23740 23760 +460↑
2026-02-04 南海有色铝 23990 23890 23940 +420↑
2026-02-02 长江有色铝 23720 23680 23700 -970↓
2026-02-02 南海有色铝 23930 23830 23880 -1000↓
加载更多