铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2026-01-09 长江有色铝 24020 23980 24000 0
2026-01-09 南海有色铝 24470 24370 24420 +210↑
2026-01-08 长江有色铝 24020 23980 24000 -110↓
2026-01-08 南海有色铝 24260 24160 24210 -200↓
2026-01-07 长江有色铝 24130 24090 24110 +220↑
2026-01-07 南海有色铝 24460 24360 24410 +300↑
2026-01-06 长江有色铝 23930 23890 23910 +600↑
2026-01-06 南海有色铝 24160 24060 24110 +600↑
2026-01-05 长江有色铝 23320 23280 23300 +840↑
2026-01-05 南海有色铝 23560 23460 23510 +800↑
加载更多