铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2025-08-05 南海有色铝 20860 20760 20810 +40↑
2025-08-05 长江有色铝 20530 20490 20510 +30↑
2025-08-04 南海有色铝 20820 20720 20770 -30↓
2025-08-04 长江有色铝 20500 20460 20480 -50↓
2025-08-01 南海有色铝 20850 20750 20800 -60↓
2025-08-01 长江有色铝 20550 20510 20530 -60↓
2025-07-31 南海有色铝 20910 20810 20860 -80↓
2025-07-31 长江有色铝 20610 20570 20590 -80↓
2025-07-30 南海有色铝 20990 20890 20940 +40↑
2025-07-30 长江有色铝 20690 20650 20670 +60↑
加载更多