铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2026-01-23 长江有色铝 24130 24090 24110 +360↑
2026-01-23 南海有色铝 24420 24320 24370 +330↑
2026-01-22 长江有色铝 23770 23730 23750 +60↑
2026-01-22 南海有色铝 24090 23990 24040 +40↑
2026-01-21 长江有色铝 23710 23670 23690 +20↑
2026-01-21 南海有色铝 24050 23950 24000 +20↑
2026-01-20 长江有色铝 23690 23650 23670 -190↓
2026-01-20 南海有色铝 24030 23930 23980 -180↓
2026-01-19 长江有色铝 23880 23840 23860 -150↓
2026-01-19 南海有色铝 24210 24110 24160 -70↓
加载更多