铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2026-01-16 长江有色铝 24030 23990 24010 -170↓
2026-01-16 南海有色铝 24280 24180 24230 -160↓
2026-01-15 长江有色铝 24200 24160 24180 -480↓
2026-01-15 南海有色铝 24440 24340 24390 -600↓
2026-01-14 长江有色铝 24680 24640 24660 +340↑
2026-01-14 南海有色铝 25040 24940 24990 +330↑
2026-01-13 长江有色铝 24340 24300 24320 -20↓
2026-01-13 南海有色铝 24710 24610 24660 -60↓
2026-01-12 长江有色铝 24360 24320 24340 +340↑
2026-01-12 南海有色铝 24470 24670 24720 +300↑
加载更多