铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2025-04-09 南海有色铝 19720 19620 19670 -380↓
2025-04-09 长江有色铝 19550 19510 19530 -340↓
2025-04-08 南海有色铝 20100 20000 20050 -90↓
2025-04-08 长江有色铝 19890 19850 19870 -70↓
2025-04-07 南海有色铝 20190 20090 20140 -620↓
2025-04-07 长江有色铝 19960 19920 19940 -610↓
2025-04-03 南海有色铝 20810 20710 20760 -30↓
2025-04-03 长江有色铝 20570 20530 20550 0
2025-04-02 南海有色铝 20840 20740 20790 -30↓
2025-04-02 长江有色铝 20570 20530 20550 -10↓
加载更多